BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THẨM MỸ |
||
STT |
DỊCH VỤ
|
GIÁ (VNĐ) |
MÍ TRÊN |
||
1 | Phẫu thuật treo chân mày sửa lại | 10.000.000 |
2 | Phẫu thuật treo chân mày | 8.000.000 |
3 | Phẫu thuật bấm mí tiêu chuẩn Hàn Quốc | 8.000.000 |
4 | Phẫu thuật bấm mí tiêu chuẩn Hàn Quốc kèm lấy mỡ thừa | 10.000.000 |
5 | Phẫu thuật mắt to | 20.000.000 |
6 | Phẫu thuật lấy mỡ và da thừa mí trên + nâng cơ đuôi mắt | 16.000.000 |
7 | Phẫu thuật lấy mỡ và da thừa mí trên | 8.000.000 |
8 | Phẫu thuật tạo mắt hai mí Hàn Quốc (sửa lại) | 12.000.000 |
9 | Phẫu thuật tạo mắt hai mí Hàn Quốc + cấy mỡ hốc mắt sâu | 15.000.000 |
10 | Phẫu thuật tạo mắt hai mí Hàn Quốc + cấy mỡ hốc mắt sâu (sửa lại) | 20.000.000 |
11 | Phẫu thuật mở rộng góc mắt ngoài | 10.000.000 |
12 | Phẫu thuật mở rộng góc mắt trong | 8.000.000 |
13 | Xóa cơ cau mày | 10.000.000 |
MÍ DƯỚI |
||
1 | Phẫu thuật lấy mỡ và da thừa mí dưới | 8.000.000 |
2 | Phẫu thuật lấy mỡ và da thừa mí dưới (sửa lại) | 12.000.000 |
3 | Phẫu thuật lấy mỡ và da thừa mí dưới và xóa quầng thâm mí dưới (MIDFACE) | 15.000.000 |
4 | Phẫu thuật tạo hình mắt dễ thương Hàn Quốc | 10.000.000 |
NÂNG MŨI |
||
1 | Phẫu thuật cắt cánh mũi | 5.000.000 |
2 | Phẫu thuật thu hẹp xương mũi không đặt sóng | 8.000.000 |
3 | Phẫu thuật thu gọn đầu mũi to | 8.000.000 |
4 | Phẫu thuật mũi gù không đặt sóng | 8.000.000 |
5 | Phẫu thuật nâng mũi sụn mềm Hàn Quốc | 12.000.000 |
6 | Phẫu thuật nâng mũi bọc sụn vành tai kèm sụn mềm Hàn Quốc | 15.000.000 |
7 | Phẫu thuật nâng mũi bọc sụn vành tai kèm sụn mềm Hàn Quốc (sửa lại) | 20.000.000 |
8 | Phẫu thuật nâng mũi bọc sụn vành tai kèm bọc Alloderm | 18.000.000 |
9 | Phẫu thuật nâng mũi bọc sụn vành tai kèm bọc Alloderm (sửa lại) | 25.000.000 |
10 | Phẫu thuật nâng mũi cấu trúc Sline | 30.000.000 |
11 | Phẫu thuật nâng mũi cấu trúc Sline (sửa lại) | 35.000.000 |
12 | Phẫu thuật nâng mũi cấu trúc Sline kèm chỉnh sửa vẹo vách ngăn mũi | 35.000.000 |
13 | Phẫu thuật nâng mũi cấu trúc Sline sụn tự thân toàn bộ | 60.000.000 |
14 | Phẫu thuật nâng mũi cấu trúc Sline bằng Megaderm | 50.000.000 |
15 | Phẫu thuật nâng mũi cấu trúc Sline bằng Tutoplast | 60.000.000 |
CĂNG DA MẶT |
||
1 | Phẫu thuật căng da mặt bán phần | 30.000.000 |
2 | Phẫu thuật căng da mặt bán phần kèm căng da cổ | 60.000.000 |
3 | Phẫu thuật căng da mặt toàn phần | 40.000.000 |
4 | Phẫu thuật căng da vùng thái dương | 15.000.000 |
5 | Phẫu thuật căng da trán | 20.000.000 |
TẠO HÌNH KHUÔN MẶT |
||
1 | Phẫu thuật độn thái dương implant Hàn Quốc | 15.000.000 |
2 | Phẫu thuật độn cằm bằng implant Hàn Quốc + nẹp vít cố định | 15.000.000 |
3 | Phẫu thuật độn cằm bằng implant Hàn Quốc + nẹp vít cố định (sửa lại) | 20.000.000 |
4 | Phẫu thuật nâng gò má | 20.000.000 |
5 | Phẫu thuật gọt góc hàm | 60.000.000 |
6 | Phẫu thuật gọt góc hàm + gọt cành ngang | 70.000.000 |
7 | Phẫu thuật hạ xương gò má | 60.000.000 |
8 | Phẫu thuật hàm hô (một hàm) | 60.000.000 |
9 | Phẫu thuật hàm hô (hai hàm) | 100.000.000 |
10 | Phẫu thuật điều trị cười hở lợi | 5.000.000 |
11 | Phẫu thuật trượt cằm | 25.000.000 |
12 | Độn thái dương | 15.000.000 |
13 | Độn gò má | 15.000.000 |
14 | Giảm mỡ 2 góc hàm tạo mặt V-Line | 15.000.000 |
15 | Phẫu thuật vẩu hàm dưới BSSO | 80.000.000 |
16 | Phẫu thuật cấy mỡ rãnh mũi má | 15.000.000 |
17 | Phẫu thuật tạo má lúm đồng tiền | 3.000.000 |
18 | Phẫu thuật tạo hình môi | 10.000.000 |
HÚT MỠ |
||
1 | Phẫu thuật hút mỡ vùng má | 15.000.000 |
2 | Phẫu thuật hút mỡ eo | 20.000.000 |
3 | Phẫu thuật hút mỡ lưng | 20.000.000 |
4 | Phẫu thuật hút mỡ cánh tay | 15.000.000 |
5 | Phẫu thuật hút mỡ đùi | 35.000.000 |
6 | Phẫu thuật hút mỡ bụng | 35.000.000 – 50.000.000 |
7 | Phẫu thuật hút mỡ bụng + căng da bụng | 60.000.000 – 100.000.000 |
PHẪU THUẬT NÂNG NGỰC |
||
1 | Phẫu thuật thu nhỏ đầu ngực | 6.000.000 |
2 | Phẫu thuật núm vú tụt | 8.000.000 |
3 | Phẫu thuật thu gọn quầng vú | 10.000.000 |
4 | Phẫu thuật thu gọn ngực phì đại | 40.000.000 – 60.000.000 |
5 | Phẫu thuật nâng ngực nội soi đường nách túi Mentor | 52.000.000 |
6 | Phẫu thuật nâng ngực nội soi đường nách túi Allergan | 52.000.000 |
7 | Phẫu thuật nâng ngực nội soi đường nách túi Nano chip Motiva | 60.000.000 |
8 | Phẫu thuật nâng ngực nội soi đường nách túi Nano chip Motiva Ergonomic | 80.000.000 |
CẤY MỠ |
||
1 | Phẫu thuật cấy mỡ trán + tế bào gốc | 20.000.000 |
1 | Phẫu thuật cấy mỡ mặt + tế bào gốc | 30.000.000 |
2 | Phẫu thuật cấy mỡ ngực + tế bào gốc | 80.000.000 |
3 | Phẫu thuật cấy mỡ mông + tế bào gốc | 60.000.000 |
4 | Phẫu thuật cấy mỡ mu bàn tay + tế bào gốc | 20.000.000 |
5 | Phẫu thuật cấy mỡ rãnh mũi má + tế bào gốc | 20.000.000 |
6 | Phẫu thuật cấy mỡ thái dương + tế bào gốc | 20.000.000 |
7 | Phẫu thuật cấy mỡ vùng kín + tế bào gốc | 20.000.000 |
PHẪU THUẬT NÂNG MÔNG |
||
1 | Phẫu thuật nâng mông nội soi | 80.000.000 |
PHẪU THUẬT TẠO HÌNH ÂM ĐẠO |
||
1 | Phẫu thuật tạo hình âm đạo | 10.000.000 |
2 | Phẫu thuật làm ngắn & hồng môi nhỏ (âm đạo) | 10.000.000 |
CĂNG DA BẰNG CHỈ |
||
1 | Căng trán bằng chỉ Ultra V Lift Hàn Quốc | 20.000.000 |
2 | Căng da mặt bán phần bằng chỉ Ultra V Lift Hàn Quốc | 30.000.000 |
3 | Căng da mặt toàn phần bằng chỉ Ultra V Lift Hàn Quốc | 40.000.000 |
4 | Căng da cổ bằng chỉ Ultra V Lift Hàn Quốc | 20.000.000 |
5 | Căng trán bằng chỉ vàng 24K Hàn Quốc | 30.000.000 |
6 | Căng da mặt bán phần bằng chỉ vàng 24K Hàn Quốc | 40.000.000 |
7 | Căng da mặt toàn phần bằng chỉ vàng 24K Hàn Quốc | 60.000.000 |
8 | Căng da cổ bằng chỉ vàng 24K Hàn Quốc | 30.000.000 |
9 | Nâng cung chân mày bằng chỉ SILHOUETTE SOFT (USA) | 20.000.000 |
10 | Căng da mặt bán phần bằng chỉ SILHOUETTE SOFT (USA) | 60.000.000 |
11 | Căng da mặt toàn phần bằng chỉ SILHOUETTE SOFT (USA) | 80.000.000 |
12 | Căng da cổ bằng chỉ SILHOUETTE SOFT (USA) | 30.000.000 |
THẨM MỸ KHÔNG PHẪU THUẬT |
||
1 | Chất làm đầy Hàn Quốc | 8.000.000/CC |
2 | Chất làm đầy Juverderm, Restylane | 10.000.000/CC |
3 | Chích giãn tĩnh mạch | 2.000.000/CC |
4 | Trẻ hóa âm đạo bằng công nghệ LASER FRACTIONAL CO2 | 20.000.000 |
5 | Xóa quầng thâm mí dưới | 10.000.000 |